WRN-430固定法蘭式熱電偶(防噴式)特 點
·裝配簡單,更換方便
·壓簧式感溫元件,抗振性能好;
·測溫范圍大
·機械強度高,耐壓性能好
工作原理
熱電偶的電極由兩根不同導體材質組成。當測量端與參比端存在溫差時,就會產生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應的溫度值。
應 用
通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算等配套使用。直接測量各種生產過程中的0°C~1300°C范圍內液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。
WRN-430固定法蘭式熱電偶(防噴式)主要技術參數
產品執(zhí)行標準
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
常溫絕緣電阻
熱電偶在環(huán)境溫度為20±15°C,相對濕度不大于80%,試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000Ω.m。
測量范圍及允差
型 號 | 分 度 號 | 允 差 等 級 | |||
I | II | ||||
允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
7、接線盒形式
8、型號命名方法
9、型號及規(guī)格
10、接線方式
防噴式固定法蘭熱電偶選型一覽表
產品型號 | 分度號 | 溫度范圍 ℃ | 熱響應時間 | 保護管材料 | 規(guī) 格(mm) | |
d | L x l | |||||
WRM-420 WRM2-420 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ?16 |
300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-420G WRM2-420G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-420 WRN2-420 | K | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-420G WRN2-420G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-420 WRE2-420 | E | 0-700 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-420G WRE2-420G | <24S | |||||
WRC-420 WRC2-420 | T | 0-350 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-420G WRC2-420G | <24S | |||||
WRF-420 WRF2-420 | J | 0-600 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-420G WRF2-420G | <24S | |||||
WRM-421 WRM2-421 | N | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ?20 | |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-421G WRM2-421G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-421 WRN2-421 | K | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-421G WRN2-421G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-421 WRE2-421 | E | 0-700 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-421G WRE2-421G | <24S | |||||
WRC-421 WRC2-421 | T | 0-350 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-421G WRC2-421G | <24S | |||||
WRF-421 WRF2-421 | J | 0-600 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-421G WRF2-421G | <24S |
固定法蘭規(guī)格
1)型號420、421為防噴式,防護等級IP65; 型號430、431為防水式,防護等級IP65;
2)保護管其余材質根據協議訂貨;3)公稱壓力為2.50MPa